|  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  | 豊島区選挙データ |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 区長 | 都知事 | 衆議院 |  | 
    
      |  | 区議会 | 都議会 | 参議院 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 豊島区長選挙 | 2003/4/27選挙 |  | 2003/4/27選挙 |  | 
    
      |  |  | 得票数 | 得票率 | 絶対得票率 |  |  | 当日の有権者数 | 201,529人 |  | 
    
      |  | 山本 としえ | 16,032 | 18.24% | 7.96% | 日本共産党 |  | 投票者数 | 87,895人 |  | 
    
      |  | 高野 之夫 | 62,142 | 70.70% | 30.84% | 無所属 |  | 投票率 | 43.61% |  | 
    
      |  | 柿沼 久雄 | 6,294 | 7.16% | 3.12% | 無所属 |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 豊島区長選挙 平成11年4月26日実施 |  |  |  | 
    
      |  |  | 得票数 | 得票率 | 絶対得票率(注) |  | 名称 | 投開票日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |  | 
    
      |  | 高野之夫 | 57,554 | 67.02% | 29.25% |  | 豊島区長選挙 | 11年4月25日(日) | 196736 | 92209 | 46.87 |  | 
    
      |  | 佐藤ふみお | 14,659 | 17.07% | 7.45% |  |  | 
    
      |  | 小林ひろし | 10,716 | 12.48% | 5.45% |  | 
    
      |  | 田村チュウ | 2,942 | 3.43% | 1.50% |  | 
    
      |  | 計 | 85,871 | 100.00% | 43.65% |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 豊島区長選挙 平成7年4月23日実施 |  | 
    
      |  | 加藤一敏 | 61,913 | 76.44% |  | 
    
      |  | さかきばら貞良 | 19,084 | 23.56% |  | 
    
      |  | 計 | 80,997 | 100.00% |  | ○参考 区議ホームページ(04/08) |  | 
    
      |  | 
    
      | 区議会選挙結果 | 2003/4/27選挙   定数38名 | H11年4月26日選挙定数40名 | H7年4月23日選挙定数44名 |  |  | 
    
      | 1 | 中田兵衛 | 3843 |  |  | (無)新 |  | 豊島区議選挙 | 2003/4/27選挙 | 
    
      | 2 | 池内晋三郎 | 2432 | 2320 | 2240 | (公明)現 |  |  | 当選者 | 立候補者 | 
    
      | 3 | 此島澄子 | 2254 | 2265 | 2373 | (公明)現 |  | 自民 | 12 | 新1 |  | 18 | 
    
      | 4 | 池田尚弘 | 2144 | 1358 | 1475 | (自民)現 |  | 公明 | 8 | 新2 |  | 8 | 
    
      | 5 | 高橋かよこ | 2124 |  |  | (公明)新 |  | 民主 | 5 | 新1 |  | 7 | 
    
      | 6 | 吉田敬 | 2121 | 2239 | 2168 | (無)元 |  | 共産 | 4 | 新1 |  | 8 | 
    
      | 7 | 小倉秀雄 | 2082 | 2069 | 2049 | (公明)現 |  | 自由 | 1 |  |  | 1 | 
    
      | 8 | 藤本きんじ | 2054 | 1586 |  | (民主)現 |  | 社民 | 1 |  |  | 2 | 
    
      | 9 | 本橋ひろたか | 2035 | 1782 |  | (自民)現 |  | 無所属 | 5 | 新2 | 旧1 |  | 
    
      | 10 | 水間和子 | 1981 | 1787 |  | (公明)現 |  | ネット | 1 | 新1 |  |  | 
    
      | 11 | 副島健 | 1965 | 2189 | 2130 | (自民)現 |  | 行革110番 | 1 | 新1 |  | 11 | 
    
      | 12 | 中島義春 | 1944 | 2040 |  | (公明)現 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 13 | 木下広 | 1904 | 1900 | 2039 | (公明)現 |  | 計 | 38 | 新9 | 旧1 | 55 | 
    
      | 14 | 竹下ひろみ | 1893 |  |  | (無)新 |  | 2003/4/27選挙 |  | 
    
      | 15 | 吉村辰明 | 1892 | 1538 | 1568 | (自民)現 |  | 当日の有権者数 | 201,529人 |  | 
    
      | 16 | 島村高彦 | 1869 |  |  | (公明)新 |  | 投票者数 | 87,947人 |  | 
    
      | 17 | 福原保子 | 1798 | 2260 | 3061 | (無)現 |  | 投票率 | 43.64% |  | 
    
      | 18 | 吉田明三 | 1725 | 2144 | 1915 | (自民)現 |  | 
    
      | 19 | 堀 宏道 | 1719 | 1935 |  | (自民)現 |  | 
    
      | 20 | 日野克彰 | 1707 | 2120 |  | (無)現 |  | 
    
      | 21 | 水谷泉 | 1701 |  |  | (豊島・生活者ネット)新 |  | 
    
      | 22 | 垣内信行 | 1649 | 1609 | 1999 | (共産)現 |  | 
    
      | 23 | 山口菊子 | 1646 | 1901 | 2038 | 社民党 |  | 
    
      | 24 | 篠敞一 | 1595 | 2065 | 2158 | (自民)現 |  | 
    
      | 25 | 永野ひろ子 | 1575 |  |  | (民主)新 |  | 
    
      | 26 | 里中郁男 | 1548 | 1818 | 1753 | (自民)現 |  | 
    
      | 27 | 泉谷剛 | 1526 | 2197 | 1617 | (民主)現 |  | 
    
      | 28 | 小峰博 | 1519 | 1814 | 1731 | (自民)現 |  | 
    
      | 29 | 河野たえ子 | 1519 | 1717 | 1679 | (共産)現 |  | 
    
      | 30 | 原田太吉 | 1515 | 2041 | 1592 | (自由)現 |  | 
    
      | 31 | 遠竹よしこ | 1515 | 1901 | 2020 | (自民)現 |  | 
    
      | 32 | 森とおる | 1514 |  |  | (共産)新 |  | 
    
      | 33 | 小林ひろみ | 1499 | 2482 | 2024 | (共産)現 |  | 
    
      | 34 | 村上ういち | 1477 |  |  | (自民)新 |  | 
    
      | 35 | 五十嵐稔 | 1448 |  |  | (豊島行革一一〇番)新 |  | 
    
      | 36 | 戸塚由雄 | 1441 | 1345 | 1610 | (自民)現 |  | 
    
      | 37 | 小林俊史 | 1390 | 1610 |  | (民主)現 |  | 
    
      | 38 | 大谷洋子 | 1374 | 1354 | 1595 | (民主)現 |  | 
    
      |  | 儀武 さとる | 1354 | 1307 |  | (共産)現 |  | 
    
      |  | 渡辺くみ子 | 1347 | 1817 | 1906 | (共産)現 |  | 
    
      |  | 千葉博 | 1291 | 1618 | 1546 | (共産)現 |  | 
    
      |  | 熊崎みどり | 1243 | 1591 | 1903 | (自民)現 |  | 
    
      |  | 有村克巳 | 1232 |  |  | (共産)新 |  | 
    
      |  | 鈴木健三郎 | 1209 | 1599 | 1383 | (自民)現 |  | 
    
      |  | 上妻英夫 | 1081 | 1442 | 1121 | (自民)現 |  | 
    
      |  | 森田はるひさ | 1056 | 1205 | 1376 | (自民)元 |  | 
    
      |  | 小山正明 | 1031 | 1053 | 1215 | (民主)元 |  | 
    
      |  | 中建二 | 975 |  |  | (自民)新 |  | 
    
      |  | かい葉子 | 930 |  |  | (社民)新 |  | 
    
      |  | きずき一雄 | 905 | 1088 | 1121 | (自民)元 |  | 
    
      |  | わがい哲代 | 804 |  |  | (無)新 |  | 
    
      |  | 井上さよ子 | 770 | 1752 |  | (民主)現 |  | 
    
      |  | 醍醐修造 | 588 | 2197 | 2114 | (公明)→(無)現 |  | 
    
      |  | 青木研一 | 438 |  |  | (無)新 |  |  | 
    
    
      |  | 小林ひろし | 411 |  |  | (無)新 |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |