| 参議院議員選挙(H13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 参議院(東京都選出)議員選挙 候補者別得票数(全候補) (03時55分 現在 確定) |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 定数 4人 |  | 
    
      | 保坂 さんぞう | 山口 なつお | すずき かん | 緒方 靖夫 | 遠藤 のぶひこ | 畑 恵 | 上田 哲 | 黒岩 ちづこ | 広田 貞治 | 小林 至 | いがらし はな子 | 新垣 しげお | 中川 ちょうぞう | 橋本 ひさとし | 斉藤 俊郎 |  | 
    
      | 自由民主党 | 公明党 | 民主党 | 日本共産党 | 自由党 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | 社会民主党 | 自由連合 | 女性党 | 無所属 | 無所属 | 維新政党・新風 | 無所属 | 合計 | 残票数 | 開票率 | 時刻 |  | 
    
      | ★都計 | 1,407,437 | 881,314 | 759,110 | 630,196 | 361,965 | 210,573 | 209,806 | 167,566 | 159,226 | 105,720 | 89,037 | 28,232 | 14,286 | 10,601 | 7,608 | 5,042,677 | 0 | 100 |  |  | 
    
      | 豊島区 | 28,689 | 18,538 | 14,530 | 13,691 | 7,491 | 3,709 | 3,992 | 3,046 | 5,020 | 2,092 | 1,781 | 538 | 255 | 204 | 165 | 103,741 | 0 | 100 | 02-56 |  | 
    
      |  |  | 
    
      | 参議院(比例代表選出)議員選挙 開票状況(名簿登録者の得票総数の政党等別一覧)(h13) |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 開票区名 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 
    
      | 全党派計 | 自由民主党 | 民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 自由党 |  |  | 
    
      | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 |  |  | 
    
      | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 |  |  | 
    
      | ★都計 | 5,125,375.22 | 3,097,870.00 | 2,027,505.22 | 1,768,318.61 | 1,085,687.00 | 682,631.61 | 831,987.76 | 567,458.00 | 264,529.76 | 762,476.82 | 152,730.00 | 609,746.82 | 546,073.91 | 511,079.00 | 34,994.91 | 416,034.98 | 370,752.00 | 45,282.98 |  |  | 
    
      | 豊島区 | 105,606.98 | 61,696.00 | 43,910.98 | 36,370.15 | 20,703.00 | 15,667.15 | 15,979.67 | 10,866.00 | 5,113.67 | 15,812.50 | 3,311.00 | 12,501.50 | 11,935.80 | 10,971.00 | 964.804 | 8,965.09 | 7,814.00 | 1,151.09 |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 
    
      | 社会民主党 | 保守党 | 第二院クラブ | 自由連合 | 新党・自由と希望 | 女性党 |  |  | 
    
      | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 |  |  | 
    
      | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 |  |  | 
    
      | 338,558.23 | 189,423.00 | 149,135.23 | 159,633.81 | 65,797.00 | 93,836.81 | 83,007.85 | 42,725.00 | 40,282.85 | 65,744.88 | 27,101.00 | 38,643.88 | 61,778.18 | 14,754.00 | 47,024.18 | 48,971.17 | 38,685.00 | 10,286.17 |  |  | 
    
      | 6,996.66 | 3,743.00 | 3,253.66 | 3,181.70 | 1,235.00 | 1,946.70 | 1,660.00 | 796 | 864 | 1,501.51 | 555 | 946.513 | 1,373.89 | 339 | 1,034.89 | 965 | 713 | 252 |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  | 
    
      | 新社会党 | 無所属の会 | 維新政党・新風 |  |  |  |  | 
    
      | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 | 得票総数 | 政党等の | 名簿登載者 |  |  |  |  | 
    
      | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 | 得票総数 | の得票総数 |  |  | 
    
      | 18,594.02 | 11,791.00 | 6,803.02 | 17,685.00 | 14,882.00 | 2,803.00 | 6,510.00 | 5,006.00 | 1,504.00 |  |  | 
    
      | 317 | 217 | 100 | 405 | 328 | 77 | 143 | 105 | 38 |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 平成10年執行 参議院(東京都選出)議員選挙 候補者別得票数(全候補) |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
    
      |  | 小野 | 富山 | はまよつ | 鈴木 | 上田 | 松村 | 中村 | 岩崎 | 中村 | つかはら | 井上 | 高澤 | 小川 | 須賀 | 赤石 | 高 | 沢田 | 斉藤 | 猪木 | 畑中 | 小関 | 志鎌 | 斎藤 | 
    
      | きよこ | 栄子 | 敏子 | 弘子 | 哲 | 久義 | 敦夫 | 駿介 | 功 | こうじ | 美代 | 美香 | 敏夫 | ヒロクニ | 貞治 | 信太郎 | 正五郎 | 俊郎 | 快守 | 武 | 誠 | るり子 | 寿々夢 |  | 
    
      |  | 自由民主党 | 新社会党 | 公明 | 女性党 | 無所属 | 維新政党・新 | 無所属 | 社会民主党 | 青年自由党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 維新政党・新 | 民主党 | 無所属 | 日本国民政治 | 自由連合 | 自由共和党 | 無所属 | スポーツ平和 | スポーツ平和 | スポーツ平和 | スポーツ平和 | 無所属 | 合計 | 
    
      | ★都計 | 623,483 | 35,860 | 971,185 | 43,325 | 227,790 | 4,108 | 719,203.74 | 204,479 | 34,118.20 | 451,016 | 896,890 | 3,286 | 1,026,797 | 4,714 | 1,682 | 41,182 | 5,991 | 5,479 | 37,649 | 5,445 | 3,056 | 1,965 | 3,220 | 5,351,924 | 
    
      | ☆区部計 | 429,292 | 23,752 | 670,439 | 29,265 | 162,427 | 2,735 | 489,577.50 | 128,270 | 25,191.48 | 302,853 | 616,759 | 2,191 | 669,286 | 3,183 | 1,214 | 29,241 | 4,079 | 3,288 | 26,487 | 3,591 | 2,116 | 1,225 | 2,094 | 3,628,556 | 
    
      | 新宿区 | 8,010 | 1,143 | 20,774 | 965 | 4,990 | 92 | 17,222.86 | 4,644 | 858.139 | 22,180 | 22,210 | 86 | 22,437 | 60 | 35 | 1,361 | 55 | 81 | 868 | 115 | 57 | 24 | 56 | 128,324 | 
    
      | 文京区 | 9,691 | 408 | 10,268 | 713 | 3,276 | 72 | 12,334.01 | 2,995 | 485.985 | 5,440 | 17,495 | 71 | 19,798 | 72 | 36 | 622 | 78 | 153 | 685 | 51 | 59 | 23 | 59 | 84,885 | 
    
      | 中野区 | 13,528 | 1,491 | 21,811 | 1,059 | 5,677 | 108 | 19,369.58 | 5,513 | 797.423 | 12,092 | 23,989 | 90 | 25,089 | 129 | 31 | 998 | 227 | 116 | 922 | 71 | 42 | 50 | 90 | 133,290 | 
    
      | 杉並区 | 24,498 | 2,428 | 29,949 | 2,114 | 10,647 | 189 | 37,847.38 | 9,836 | 1,602.62 | 19,006 | 37,654 | 170 | 52,073 | 175 | 43 | 1,957 | 131 | 168 | 1,986 | 154 | 88 | 78 | 117 | 232,911 | 
    
      | 豊島区 | 15,275 | 618 | 20,184 | 872 | 3,982 | 57 | 13,867.84 | 3,985 | 539.16 | 7,461 | 19,572 | 80 | 22,015 | 116 | 15 | 925 | 93 | 70 | 956 | 49 | 58 | 45 | 59 | 110,894 | 
    
      | 北区 | 19,278 | 1,633 | 32,887 | 1,032 | 5,615 | 95 | 17,943.97 | 6,875 | 923.032 | 11,918 | 32,497 | 75 | 25,563 | 68 | 29 | 1,313 | 119 | 166 | 1,600 | 163 | 61 | 36 | 75 | 159,965 | 
    
      | 板橋区 | 23,659 | 1,487 | 46,494 | 1,969 | 7,674 | 132 | 27,550.51 | 8,176 | 1,324.49 | 23,209 | 44,234 | 233 | 39,635 | 169 | 83 | 1,942 | 163 | 166 | 1,547 | 277 | 104 | 133 | 124 | 230,485 | 
    
      | 練馬区 | 32,294 | 2,015 | 50,353 | 2,569 | 14,159 | 265 | 38,477.17 | 11,324 | 1,777.83 | 19,000 | 46,814 | 209 | 72,705 | 223 | 41 | 2,165 | 294 | 209 | 2,073 | 313 | 165 | 98 | 163 | 297,706 | 
    
      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ☆市部計 | 186,756 | 11,867 | 291,527 | 13,830 | 63,514 | 1,334 | 226,248.86 | 74,894 | 8,712.12 | 141,478 | 274,704 | 1,058 | 352,069 | 1,507 | 453 | 11,725 | 1,853 | 2,150 | 10,987 | 1,794 | 905 | 718 | 1,100 | 1,681,184 | 
    
      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ☆西多摩郡計 | 4,895 | 178 | 5,924 | 161 | 1,001 | 25 | 2,558.96 | 970 | 152.041 | 4,030 | 3,180 | 26 | 3,819 | 16 | 7 | 151 | 39 | 34 | 121 | 39 | 16 | 15 | 15 | 27,373 | 
    
      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ☆島部計 | 2,540 | 63 | 3,295 | 69 | 848 | 14 | 818.432 | 345 | 62.566 | 2,655 | 2,247 | 11 | 1,623 | 8 | 8 | 65 | 20 | 7 | 54 | 21 | 19 | 7 | 11 | 14,811 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 平成15年11月9日執行 衆議院議員選挙  東京都第10区 |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 平成15年11月9日執行 衆議院議員選挙東京都第10区 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 候補者氏名 |  | 得票数 | 豊島区得票数 | 練馬区得票数 | 得票率 | 絶対得票率 |  | 
    
      |  | さめじま宗明 | 民主党 | 77,417 | 47,151 | 30,266 | 41.79% | 23.27% |  | 
    
      |  | 山本 としえ | 日本共産党 | 19,338 | 12,752 | 6,586 | 10.44% | 5.81% |  | 
    
      |  | 小林 こうき | 自由民主党 | 81,979 | 49,310 | 32,669 | 44.25% | 24.64% |  | 
    
      |  | しらい 栄 |  | 2,706 | 1,581 | 1,125 | 1.46% | 0.81% |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |  | 
    
      |  | 332,692 | 185,262 | 55.69% |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 東京都第10区(豊島区分) |  | 東京都第10区(練馬区分) |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      | 候補者氏名 |  | 得票数 | 得票率 | 絶対得票率 |  | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 絶対得票率 |  | 
    
      | さめじま宗明 | 民主党 | 47,151 | 41.14% | 22.68% |  | さめじま宗明 | 民主党 | 30,266 | 42.84% | 24.26% |  | 
    
      | 山本 としえ | 日本共産党 | 12,752 | 11.13% | 6.13% |  | 山本 としえ | 日本共産党 | 6,586 | 9.32% | 5.28% |  | 
    
      | 小林 こうき | 自由民主党 | 49,310 | 43.02% | 23.72% |  | 小林 こうき | 自由民主党 | 32,669 | 46.24% | 26.18% |  | 
    
      | しらい 栄 |  | 1,581 | 1.38% | 0.76% |  | しらい 栄 |  | 1,125 | 1.59% | 0.90% |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |  | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |  |  | 
    
      | 207,926 | 114,616 | 55.12% |  | 124,766 | 70,646 | 56.62% |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 得票総数 | 110,794 |  |  |  | 得票総数 | 70,646 |  |  | 
    
      | 無効票数 | 3,820 |  |  |  | 無効票数 | 1,934 | 不足票 | 8 |  | 
    
      | 投票者総数 | 114,616 |  |  |  | 投票者総数 | 72,588 |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 平成15年11月9日執行 比例区 |  | 
    
      |  |  | 
    
      | 東京都第10区(豊島区分) |  | 東京都第10区(練馬区分) |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 名簿届出政党 | 得票数 | 得票率 | 絶対得票率 |  | 名簿届出政党 | 得票数 | 得票率 | 絶対得票率 |  |  | 
    
      | 民主党 | 44,728 | 39.00% | 21.47% |  |  | 民主党 | 29,517 | 41.29% | 23.66% |  | 
    
      | 公明党 | 14,945 | 13.03% | 7.18% |  |  | 公明党 | 9,504 | 13.29% | 7.62% |  | 
    
      | 社会民主党 | 4,846 | 4.23% | 2.33% |  |  | 社会民主党 | 2,983 | 4.17% | 2.39% |  |  | 
    
      | 日本共産党 | 10,927 | 9.53% | 5.25% |  |  | 日本共産党 | 6,060 | 8.48% | 4.86% |  | 
    
      | 自由民主党 | 36,686 | 31.99% | 17.61% |  |  | 自由民主党 | 23,427 | 32.77% | 18.78% |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |  |  | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |  |  | 
    
      | 208283 | 114689 | 55.06% |  |  |  | 124,766 | 71,491 | 57.30% |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 得票総数 | 112,132 |  |  | 得票総数 | 71,491 |  | 
    
      | 無効票数 | 2,514 |  |  | 無効票数 | 1,089 | 不足票 | 10 |  | 
    
      | 投票者総数 | 114,689 |  |  | 投票者総数 | 72,590 |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      | 前回との比較 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 自由党 | 社会党 | 無所属の会 | 政党自由連合 | 民主党 | 保守党 | 社会民主党 | 日本共産党 | 公明党 | 自由民主党 | 合計 |  | 
    
      | 前回豊島区 | 16,781 | 1,914 | 1,114 | 645 | 31,863 | 466 | 7,127 | 17,396 | 13,828 | 23,022 | 114,156 |  | 
    
      | 豊島区 |  |  |  |  | 44,728 |  | 4,846 | 10,927 | 14,945 | 36,686 | 112,132 |  | 
    
      | 前回比 | -16,781 | -1,914 | -1,114 | -645 | 12,865 | -466 | -2,281 | -6,469 | 1,117 | 13,664 | -2,024 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 前回練馬10区 | 10,233 | 1,100 | 699 | 411 | 20,909 | 271 | 4,321 | 9,309 | 8,413 | 14,478 | 70,144 |  | 
    
      | 練馬10区 |  |  |  |  | 29,517 |  | 2,983 | 6,060 | 9,504 | 23,427 | 71,491 |  | 
    
      | 前回比 | -10,233 | -1,100 | -699 | -411 | 8,608 | -271 | -1,338 | -3,249 | 1,091 | 8,949 | 1,347 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 10区全体 |  |  | 
    
      | 前回 | 27,014 | 3,014 | 1,813 | 1,056 | 52,772 | 737 | 11,448 | 26,705 | 22,241 | 37,500 | 184,300 |  | 
    
      | 今回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,245 | 0 | 7,829 | 16,987 | 24,449 | 60,113 | 183,623 |  | 
    
      | 前回比 | -27,014 | -3,014 | -1,813 | -1,056 | 21,473 | -737 | -3,619 | -9,718 | 2,208 | 22,613 | -677 |  | 
    
      |  | 
    
      | 前回 | 平成12年6月25日 |  | 
    
      |  | 
    
      | 衆議院(小選挙区選出)議員選挙 投票結果 (平成12年6月25日執行 20時現在確定) |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 選挙区名 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |  |  | 前回投票率 |  |  |  | 
    
      | 開票区名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 平均 |  | 
    
      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ★都計 | 4,828,929 | 4,919,490 | 9,748,419 | 2,878,216 | 3,015,978 | 5,894,194 | 1,950,713 | 1,903,512 | 3,854,225 | 59.6 | 61.31 | 60.46 | 55.4 | 57.66 | 56.54 |  | 
    
      | ☆区部計 | 3,275,315 | 3,374,539 | 6,649,854 | 1,924,324 | 2,043,721 | 3,968,045 | 1,350,991 | 1,330,818 | 2,681,809 | 58.75 | 60.56 | 59.67 | 54.63 | 56.99 | 55.83 |  | 
    
      | ☆市部計 | 1,516,260 | 1,508,025 | 3,024,285 | 930,870 | 949,234 | 1,880,104 | 585,390 | 558,791 | 1,144,181 | 61.39 | 62.95 | 62.17 | 56.97 | 59.11 | 58.03 |  | 
    
      | ☆郡部計 | 24,507 | 24,249 | 48,756 | 15,149 | 15,192 | 30,341 | 9,358 | 9,057 | 18,415 | 61.81 | 62.65 | 62.23 | 60.43 | 62.2 | 61.31 |  | 
    
      | ☆島部計 | 12,847 | 12,677 | 25,524 | 7,873 | 7,831 | 15,704 | 4,974 | 4,846 | 9,820 | 61.28 | 61.77 | 61.53 | 58.89 | 59.77 | 59.33 |  | 
    
      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ☆東京都第9区 | 202,366 | 207,281 | 409,647 | 122,966 | 128,585 | 251,551 | 79,400 | 78,696 | 158,096 | 60.76 | 62.03 | 61.41 | 56.48 | 58.45 | 57.47 |  | 
    
      | 練馬9区 | 202,366 | 207,281 | 409,647 | 122,966 | 128,585 | 251,551 | 79,400 | 78,696 | 158,096 | 60.76 | 62.03 | 61.41 | 56.48 | 58.45 | 57.47 |  | 
    
      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ☆東京都第10区 | 162,217 | 162,689 | 324,906 | 92,907 | 97,783 | 190,690 | 69,310 | 64,906 | 134,216 | 57.27 | 60.1 | 58.69 | 54.16 | 57.01 | 55.59 |  | 
    
      | 豊島区 | 101,668 | 102,019 | 203,687 | 57,246 | 60,919 | 118,165 | 44,422 | 41,100 | 85,522 | 56.31 | 59.71 | 58.01 | 53.16 | 56.57 | 54.88 |  | 
    
      | 練馬10区 | 60,549 | 60,670 | 121,219 | 35,661 | 36,864 | 72,525 | 24,888 | 23,806 | 48,694 | 58.9 | 60.76 | 59.83 | 55.84 | 57.77 | 56.8 |  | 
    
      |   |  | 
    
      |  | 
    
      | 衆議院(比例代表選出)議員選挙 投票結果 (平成12年6月25日執行 20時現在確定) |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |  |  | 前回投票率 |  |  |  | 
    
      | 開票区名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 平均 |  | 
    
      | ★都計 | 4,836,581 | 4,925,109 | 9,761,690 | 2,879,072 | 3,016,233 | 5,895,305 | 1,957,509 | 1,908,876 | 3,866,385 | 59.53 | 61.24 | 60.39 | 55.38 | 57.64 | 56.52 |  | 
    
      | ☆区部計 | 3,281,004 | 3,378,780 | 6,659,784 | 1,924,800 | 2,043,849 | 3,968,649 | 1,356,204 | 1,334,931 | 2,691,135 | 58.66 | 60.49 | 59.59 | 54.61 | 56.96 | 55.8 |  | 
    
      | 新宿区 | 112,237 | 115,817 | 228,054 | 64,695 | 70,493 | 135,188 | 47,542 | 45,324 | 92,866 | 57.64 | 60.87 | 59.28 | 54.27 | 56.88 | 55.6 |  | 
    
      | 文京区 | 68,866 | 75,071 | 143,937 | 44,905 | 49,705 | 94,610 | 23,961 | 25,366 | 49,327 | 65.21 | 66.21 | 65.73 | 62.49 | 63.74 | 63.15 |  | 
    
      | 中野区 | 125,289 | 129,084 | 254,373 | 70,528 | 74,803 | 145,331 | 54,761 | 54,281 | 109,042 | 56.29 | 57.95 | 57.13 | 53.04 | 55.26 | 54.18 |  | 
    
      | 杉並区 | 206,967 | 224,245 | 431,212 | 121,130 | 132,912 | 254,042 | 85,837 | 91,333 | 177,170 | 58.53 | 59.27 | 58.91 | 55.31 | 55.93 | 55.63 |  | 
    
      | 豊島区 | 101,825 | 102,138 | 203,963 | 57,295 | 60,959 | 118,254 | 44,530 | 41,179 | 85,709 | 56.27 | 59.68 | 57.98 | 53.16 | 56.56 | 54.87 |  | 
    
      | 板橋区 | 206,082 | 208,520 | 414,602 | 120,049 | 125,753 | 245,802 | 86,033 | 82,767 | 168,800 | 58.25 | 60.31 | 59.29 | 55.34 | 58.25 | 56.8 |  | 
    
      | 練馬区計 | 263,343 | 268,258 | 531,601 | 158,729 | 165,511 | 324,240 | 104,614 | 102,747 | 207,361 | 60.27 | 61.7 | 60.99 | 56.31 | 58.27 | 57.3 |  | 
    
      | 練馬9区 | 202,794 | 207,588 | 410,382 | 123,179 | 128,643 | 251,822 | 79,615 | 78,945 | 158,560 | 60.74 | 61.97 | 61.36 | 56.46 | 58.42 | 57.45 |  | 
    
      | 練馬10区 | 60,549 | 60,670 | 121,219 | 35,550 | 36,868 | 72,418 | 24,999 | 23,802 | 48,801 | 58.71 | 60.77 | 59.74 | 55.81 | 57.77 | 56.79 |  | 
    
      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ☆市部計 | 1,518,197 | 1,509,383 | 3,027,580 | 931,248 | 949,362 | 1,880,610 | 586,949 | 560,021 | 1,146,970 | 61.34 | 62.9 | 62.12 | 56.96 | 59.08 | 58.01 |  | 
    
      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ☆西多摩郡計 | 24,517 | 24,255 | 48,772 | 15,145 | 15,188 | 30,333 | 9,372 | 9,067 | 18,439 | 61.77 | 62.62 | 62.19 | 60.43 | 62.15 | 61.28 |  | 
    
      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ☆島部計 | 12,863 | 12,691 | 25,554 | 7,879 | 7,834 | 15,713 | 4,984 | 4,857 | 9,841 | 61.25 | 61.73 | 61.49 | 58.89 | 59.74 | 59.31 |  | 
    
      |  | 
    
      | 衆議院(小選挙区選出)議員選挙 候補者別得票数(全候補) (平成12年6月25日執行) |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 東京都第10区 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 
    
      |  | さめじま 宗明 | 小林 こうき | 山本 としえ | 堀田 ひろまさ |  | 
    
      |  | 民主党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 自由党 |  | 
    
      | 計 | 64,272 | 71,318 | 29,907 | 18,509 |  | 
    
      | 豊島区 | 38,924 | 43,620 | 19,860 | 11,839 |  | 
    
      | 練馬10区 | 25,348 | 27,698 | 10,047 | 6,670 |  | 
    
      |  | 
    
      | 衆議院(比例代表選出)議員選挙 名簿届出政党別得票数 (平成12年6月25日執行) |  |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 
    
      |  | 自由党 | 社会党 | 無所属の会 | 政党自由連合 | 民主党 | 保守党 | 社会民主党 | 日本共産党 | 公明党 | 自由民主党 | 合計 |  | 
    
      | ★都計 | 776,018 | 99,565 | 68,367 | 39,755 | 1,653,045 | 29,232 | 377,230 | 817,045 | 726,203 | 1,110,177 | 5,696,637 |  | 
    
      | ☆区部計 | 545,436 | 67,913 | 49,924 | 28,511 | 1,058,475 | 17,740 | 240,947 | 564,478 | 494,753 | 764,543 | 3,832,720 |  | 
    
      | 新宿区 | 19,225 | 2,093 | 1,288 | 959 | 38,482 | 560 | 8,215 | 20,093 | 15,367 | 24,765 | 131,047 |  | 
    
      | 文京区 | 12,729 | 1,526 | 1,175 | 720 | 29,848 | 389 | 5,487 | 15,451 | 7,085 | 17,700 | 92,110 |  | 
    
      | 中野区 | 20,257 | 2,315 | 1,699 | 939 | 41,722 | 596 | 9,579 | 22,207 | 15,499 | 26,750 | 141,563 |  | 
    
      | 杉並区 | 35,580 | 4,640 | 4,032 | 1,810 | 80,528 | 1,067 | 18,089 | 34,432 | 19,633 | 46,052 | 245,863 |  | 
    
      | 豊島区 | 16,781 | 1,914 | 1,114 | 645 | 31,863 | 466 | 7,127 | 17,396 | 13,828 | 23,022 | 114,156 |  | 
    
      | 板橋区 | 32,825 | 4,656 | 2,602 | 1,150 | 62,360 | 801 | 14,044 | 40,884 | 33,771 | 46,498 | 239,591 |  | 
    
      | 練馬区計 | 45,027 | 4,957 | 3,090 | 1,790 | 96,951 | 1,117 | 20,512 | 43,954 | 37,130 | 60,302 | 314,830 |  | 
    
      | 練馬9区 | 34,794 | 3,857 | 2,391 | 1,379 | 76,042 | 846 | 16,191 | 34,645 | 28,717 | 45,824 | 244,686 |  | 
    
      | 練馬10区 | 10,233 | 1,100 | 699 | 411 | 20,909 | 271 | 4,321 | 9,309 | 8,413 | 14,478 | 70,144 |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |