–L“‡‹æ‘ЕʊO‘l“o˜^Ò” i•½¬12”N`15”N¤Še”N1Œ1“új o“T@–L“‡‚Ì“Œv•½¬17”N”Å
12 •½¬12”N”ä—¦ 13 14 15 15”N”ä—¦ ‘@@@@Ğ 16”N 17”N 17”N”ä—¦
‘” 13,845 100.00% 14,781 15,820 16364 100.00% ‘” 16,833 15,610 100.00%
’†‘ 6,889 49.76% 7,629 8,325 8903 54.41% ’†‘ 9,405 8,636 55.32%
ŠØ‘‹y‚Ñ’©‘N 3,156 22.80% 3,240 3,278 3215 19.65% ŠØ‘‹y‚Ñ’©‘N 3,132 3,101 19.87%
ƒ~ƒƒƒ“ƒ}[˜A–M 871 6.29% 834 822 799 4.88% ƒ~ƒƒƒ“ƒ}[˜A–M 832 647 4.14%
ƒtƒBƒŠƒsƒ“ 483 3.49% 501 577 542 3.31% ƒtƒBƒŠƒsƒ“ 509 541 3.47%
ƒ}ƒŒƒCƒVƒA 391 2.82% 461 544 478 2.92% ƒ}ƒŒƒCƒVƒA 468 337 2.16%
•Ä‘ 355 2.56% 350 365 377 2.30% •Ä‘ 374 347 2.22%
‰p‘ 238 1.72% 231 241 249 1.52% ‰p‘ 242 213 1.36%
ƒ^ƒC 138 1.00% 171 187 201 1.23% ƒ^ƒC 211 230 1.47%
ƒtƒ‰ƒ“ƒX 122 0.88% 121 131 133 0.81% ƒtƒ‰ƒ“ƒX 151 137 0.88%
ƒJƒiƒ_ 93 0.67% 91 112 122 0.75% ƒJƒiƒ_ 119 103 0.66%
ÊŞİ¸Ş×ÃŞ¨¼­ 102 0.74% 100 98 113 0.69% ÊŞİ¸Ş×ÃŞ¨¼­ 151 150 0.96%
ƒuƒ‰ƒWƒ‹ 106 0.77% 106 93 85 0.52% ƒuƒ‰ƒWƒ‹ 91 91 0.58%
–³‘Ğ 13 0.09% 15 12 12 0.07% µ°½Äר± 102 100 0.64%
‚»‚Ì‘¼ 888 6.41% 931 1,035 1135 6.94% ‚»‚Ì‘¼ 1,035 968 6.20%
–L“‡‹æ‚ÌŠO‘l“o˜^‚ÌŒo‰ßi1984`2003j
“ú–{‘S‘̂̊O‘l“o˜^2003”N5Œ
Vh‹æ‘ЕʊO‘l“o˜^Ò”i•½¬10”N`14”N¤Še”N1Œ1“új@ o“T@Vh‹æ@ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚©‚ç
•½¬10 11 12 12”N”ä—¦ 13 14 ‚P‚S”N”ä—¦
‘” 19,701 20,210 21,780 100.00% 24149 26582 100.00%
ŠØ‘‹y‚Ñ ’©‘N 8,575 8,414 8,928 40.99% 9462 10264 103.17%
’†‘ 6,000 6,301 6,764 31.06% 7607 8311 735.14%
ƒtƒBƒŠƒsƒ“ 628 673 702 3.22% 838 904 0.00%
•Ä‘ 601 609 658 3.02% 743 757 0.00%
Ьİϰ ˜A–M 609 648 707 3.25% 764 781 0.00%
‚»‚Ì‘¼ 3,288 3,565 4,021 18.46% 4735 5565 0.00%