|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 平成15年11月9日執行 衆議院議員選挙  東京都第10区 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 平成15年11月9日執行 衆議院議員選挙東京都第10区 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 候補者氏名 |  | 得票数 | 豊島区得票数 | 練馬区得票数 | 得票率 | 絶対得票率 |  | 
 
  |  | さめじま宗明 | 民主党 | 77,417 | 47,151 | 30,266 | 41.79% | 23.27% |  | 
 
  |  | 山本 としえ | 日本共産党 | 19,338 | 12,752 | 6,586 | 10.44% | 5.81% |  | 
 
  |  | 小林 こうき | 自由民主党 | 81,979 | 49,310 | 32,669 | 44.25% | 24.64% |  | 
 
  |  | しらい 栄 |  | 2,706 | 1,581 | 1,125 | 1.46% | 0.81% |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |  | 
 
  |  | 332,692 | 185,262 | 55.69% |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 参考 | 衆議院(小選挙区選出)議員選挙 候補者別得票数 (平成12年6月25日執行) |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 候補者氏名 |  | 得票数 | 豊島区得票数 | 練馬区得票数 |  |  | 
 
  |  |  | さめじま 宗明 | 民主党 | 64,272 | 38,924 | 25,348 |  |  | 
 
  |  |  | 小林 こうき | 自由民主党 | 71,318 | 43,620 | 27,698 |  |  | 
 
  |  |  | 山本 としえ | 日本共産党 | 29,907 | 19,860 | 10,047 |  |  | 
 
  |  |  | 堀田 ひろまさ | 自由党 | 18,509 | 11,839 | 6,670 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |  |  | 
 
  |  |  | 豊島区 | 203,687 | 118,165 | 58.01 |  |  | 
 
  |  |  | 練馬10区 | 121,219 | 72,525 | 59.83 |  |  | 
 
  |  |  | 10区計 | 324,906 | 190,690 | 58.69% |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 東京都第10区(豊島区分) |  | 東京都第10区(練馬区分) |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 候補者氏名 |  | 得票数 | 得票率 | 絶対得票率 |  | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 絶対得票率 |  | 
 
  | さめじま宗明 | 民主党 | 47,151 | 41.14% | 22.68% |  | さめじま宗明 | 民主党 | 30,266 | 42.84% | 24.26% |  | 
 
  | 山本 としえ | 日本共産党 | 12,752 | 11.13% | 6.13% |  | 山本 としえ | 日本共産党 | 6,586 | 9.32% | 5.28% |  | 
 
  | 小林 こうき | 自由民主党 | 49,310 | 43.02% | 23.72% |  | 小林 こうき | 自由民主党 | 32,669 | 46.24% | 26.18% |  | 
 
  | しらい 栄 |  | 1,581 | 1.38% | 0.76% |  | しらい 栄 |  | 1,125 | 1.59% | 0.90% |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |  | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |  |  | 
 
  | 207,926 | 114,616 | 55.12% |  | 124,766 | 70,646 | 56.62% |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 得票総数 | 110,794 |  |  |  | 得票総数 | 70,646 |  |  | 
 
  | 無効票数 | 3,820 |  |  |  | 無効票数 | 1,934 | 不足票 | 8 |  | 
 
  | 投票者総数 | 114,616 |  |  |  | 投票者総数 | 72,588 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 比例区 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 東京都第10区(豊島区分) |  | 東京都第10区(練馬区分) |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 名簿届出政党 | 得票数 | 得票率 | 絶対得票率 |  | 名簿届出政党 | 得票数 | 得票率 | 絶対得票率 |  |  | 
 
  | 民主党 | 44,728 | 39.00% | 21.47% |  |  | 民主党 | 29,517 | 41.29% | 23.66% |  | 
 
  | 公明党 | 14,945 | 13.03% | 7.18% |  |  | 公明党 | 9,504 | 13.29% | 7.62% |  | 
 
  | 社会民主党 | 4,846 | 4.23% | 2.33% |  |  | 社会民主党 | 2,983 | 4.17% | 2.39% |  | 
 
  | 日本共産党 | 10,927 | 9.53% | 5.25% |  |  | 日本共産党 | 6,060 | 8.48% | 4.86% |  | 
 
  | 自由民主党 | 36,686 | 31.99% | 17.61% |  |  | 自由民主党 | 23,427 | 32.77% | 18.78% |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |  |  | 当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |  |  | 
 
  | 208283 | 114689 | 55.06% |  |  |  | 124,766 | 71,491 | 57.30% |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 得票総数 | 112,132 |  |  | 得票総数 | 71,491 |  | 
 
  | 無効票数 | 2,514 |  |  | 無効票数 | 1,089 | 不足票 | 10 |  | 
 
  | 投票者総数 | 114,689 |  |  | 投票者総数 | 72,590 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 前回との比較 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 自由党 | 社会党 | 無所属の会 | 政党自由連合 | 民主党 | 保守党 | 社会民主党 | 日本共産党 | 公明党 | 自由民主党 | 合計 | 
 
  | 前回豊島区 | 16,781 | 1,914 | 1,114 | 645 | 31,863 | 466 | 7,127 | 17,396 | 13,828 | 23,022 | 114,156 | 
 
  | 豊島区 |  |  |  |  | 44,728 |  | 4,846 | 10,927 | 14,945 | 36,686 | 112,132 | 
 
  | 前回比 | -16,781 | -1,914 | -1,114 | -645 | 12,865 | -466 | -2,281 | -6,469 | 1,117 | 13,664 | -2,024 | 
 
  |  |  | 
 
  | 前回練馬10区 | 10,233 | 1,100 | 699 | 411 | 20,909 | 271 | 4,321 | 9,309 | 8,413 | 14,478 | 70,144 | 
 
  | 練馬10区 |  |  |  |  | 29,517 |  | 2,983 | 6,060 | 9,504 | 23,427 | 71,491 | 
 
  | 前回比 | -10,233 | -1,100 | -699 | -411 | 8,608 | -271 | -1,338 | -3,249 | 1,091 | 8,949 | 1,347 | 
 
  |  |  | 
 
  | 10区全体 |  | 
 
  | 前回 | 27,014 | 3,014 | 1,813 | 1,056 | 52,772 | 737 | 11,448 | 26,705 | 22,241 | 37,500 | 184,300 | 
 
  | 今回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,245 | 0 | 7,829 | 16,987 | 24,449 | 60,113 | 183,623 | 
 
  | 前回比 | -27,014 | -3,014 | -1,813 | -1,056 | 21,473 | -737 | -3,619 | -9,718 | 2,208 | 22,613 | -677 | 
 
  |  | 
 
  | 前回 | 平成12年6月25日 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |