早期アルツハイマー型認知症の検査と診断 | ||||||||
「VSRAD」のご案内 | ||||||||
平成19年7月より、当センターに早期アルツハイマー型認知症、診断支援システム | ||||||||
「VSRAD」Voxel-Based Spesific Analysis System for Alzheimer's Diseaseが導入されました。 | ||||||||
VSRADとは | ||||||||
VSRADは早期アルツハイマー型認知症(→以下AD)に | ||||||||
特異的に見られる海馬傍回付近の萎縮の程度を健常者 | ||||||||
データーベース(54歳〜86歳男女80名)と比較して | ||||||||
評価するソフトウエアです。 | ||||||||
頭部MRI検査の際に特殊条件で撮影し、そのデーターを | ||||||||
解析評価することにより、これまで目視では難しかった | ||||||||
早期AD診断の支援情報を提供することが可能となりま | ||||||||
した。 | ||||||||
(ご依頼方法)VSRADをご希望のときは、MRIご依頼 | ||||||||
電話の際に認知症の検査あるいはVSRADと言ってい | ||||||||
ただき、さらに検査目的の欄にその旨をお書き添え願い | ||||||||
ます。 | ||||||||
下記のレポートを無料でお付けいたします。 | ||||||||
(注意事項) | ||||||||
@ 現状では50歳以上の方が対象となっています。 | ||||||||
A 本ソフトウエアは脳MRI画像から脳の萎縮の度合い | ||||||||
を評価するもので、本結果のみでADの診断を | ||||||||
することは出来ません。AD診断の基本は「症状と経過」です。 | ||||||||
画像診断は補助診断であり、臨床情報をもとにした総合的な診断が必要となります。 | ||||||||
B 前駆期を含む早期ADにおいて健常高齢者との比較では80%以上の正診率となることが確認 | ||||||||
されていますが、逆に偽陰性、偽陽性は合わせて20%程度あるものとお考えください。 | ||||||||
C 脳梗塞の存在、体動によるアーチファクト、その他の理由により、解析結果が正しく表示されない | ||||||||
場合があります。 | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
ご依頼は豊島健康診査センター 03-5974-7206 でお待ちしております |