2003/4/13都知事選挙      
  東京都     豊島区    
候補者名 得票数 得票率 絶対得票率 得票数 得票率 絶対得票率
池田一朝 19,860 0.45% 0.20% 395 0.44% 0.19%
若林義春 364,007 8.19% 3.68% 7563 8.39% 3.67%
石原慎太郎 3,087,190 69.50% 31.23% 62855 69.72% 30.51%
ドクター・中松 109,091 2.46% 1.10% 2427 2.69% 1.18%
樋口恵子 817,146 18.40% 8.27% 15958 17.70% 7.75%
投票者数 4,442,195     90,151    
当日有権者数 9,884,071     206,029    
平成11年4月11日執行 東京都知事選挙
  都計   豊島区 東京都支持率 豊島区支持率 東京都絶対支持率(注) 豊島区絶対支持率(注)
石原慎太郎 1664558 34053 30.21% 29.94% 17.48% 16.94%
はとやま邦夫 851130 18886 15.45% 16.60% 8.94% 9.39%
ますぞえ要一 836104 17179 15.17% 15.10% 8.78% 8.54%
三上満 661881.84 14597.8 12.01% 12.83% 6.95% 7.26%
明石康 690308 14458 12.53% 12.71% 7.25% 7.19%
柿沢こうじ 632054 10619 11.47% 9.34% 6.64% 5.28%
ドクター・中松 100123 2268 1.82% 1.99% 1.05% 1.13%
宮崎喜文 5076 122 0.09% 0.11% 0.05% 0.06%
石田和男 2031 104 0.04% 0.09% 0.02% 0.05%
川上俊夫 4733 78 0.09% 0.07% 0.05% 0.04%
羽柴誠三秀吉 2894.112 66.248 0.05% 0.06% 0.03% 0.03%
さとうぶんじ 2357 51 0.04% 0.04% 0.02% 0.03%
鈴木博之 1968.459 46.676 0.04% 0.04% 0.02% 0.02%
中川秀樹 1576 35 0.03% 0.03% 0.02% 0.02%
おおあみ義明 1347 34 0.02% 0.03% 0.01% 0.02%
小山しんいち 1985 31 0.04% 0.03% 0.02% 0.02%
鈴木昭治 2240.508 22.323 0.04% 0.02% 0.02% 0.01%
津田宣明 802 17 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
立岡正一 599 12 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
注当日有権者数を分母
東京都当日投票者数 豊島区当日投票者数 東京都当日有権者数 豊島区当日有権者数
5,510,042 113,754 9,521,120 201,055